График работы: с 8:00 до 20:00 (без выходных)
Профессиональную установку забора в Воскресенске под ключ выполнит компания ЗаборПроф. Мастера не только производят монтаж типовых конструкций, но готовы работать со сложными заказами и эксклюзивными проектами. Оплата по факту установки, всё делается оперативно, в полном соответствии с требованиями, применяются только качественные материалы. Для оформления заявки заполните форму обратной связи на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 741-11-61.
Предлагаем выбрать подходящий вариант из большого ассортимента:
Мы осуществляем надежную установку заборов под ключ в Воскресенском районе московской области, на работу предоставляется гарантия.
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1390 / 1570 / 1680 ₽ |
h-1,8 м | 1540 / 1670 / 1780 ₽ |
h-2,0 м | 1640 / 1770 / 1880 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1550 / 1720 / 1830 ₽ |
h-1,8 м | 1660 / 1820 / 1930 ₽ |
h-2,0 м | 1760 / 1920 / 2030 ₽ |
h-2,2 м | 1860 / 2020 / 2130 ₽ |
h-2,5 м | 2010 / 2170 / 2290 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1490 / 1640 / 1770 ₽ |
h-1,8 м | 1630 / 1770 / 1880 ₽ |
h-2,0 м | 1730 / 1870 / 1980 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1680 / 1790 / 1920 ₽ |
h-1,8 м | 1810 / 1920 / 2030 ₽ |
h-2,0 м | 1910 / 2020 / 2130 ₽ |
h-2,2 м | 2010 / 2120 / 2230 ₽ |
h-2,5 м | 2160 / 2270 / 2380 Р |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1650 / 1860 / 2060 ₽ |
h-1,8 м | 1840 / 1960 / 2160 ₽ |
h-2,0 м | 1940 / 2060 / 2260 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1890 / 2010 / 2210 ₽ |
h-1,8 м | 1990 / 2110 / 2310 ₽ |
h-2,0 м | 2090 / 2210 / 2410 ₽ |
h-2,2 м | 2190 / 2310 / 2510 ₽ |
h-2,5 м | 2340 / 2460 / 2660 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 5 / 3 / 2 см |
---|---|
h-1,5 м | 1630/1940/2010 ₽ |
h-1,8 м | 1860/2080/2140 ₽ |
h-2,0 м | 1990/2160/2240 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 5 / 3 / 2 см |
---|---|
h-1,5 м | 1720/2090/2160 ₽ |
h-1,8 м | 2010/2230/2290 ₽ |
h-2,0 м | 2140/2310/2390 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 7 / 5 см |
---|---|
h-1,8 м | 3240/3420 ₽ |
h-2,0 м | 3440/3610 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 5 / 3 / 2 см |
---|---|
h-1,5 м | 3000/3600/3670 ₽ |
h-1,8 м | 3600/3790/3900 ₽ |
h-2,0 м | 3750/3940/4060 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Высота погонного метра | Без протяжек | В одну протяжку | В две протяжки |
---|---|---|---|
h-1,5 м | 720 ₽ | 830 ₽ | 930 ₽ |
h-1,8 м | 780 ₽ | 880 ₽ | 980 ₽ |
h-2,0 м | 830 ₽ | 930 ₽ | 1030 ₽ |
Высота погонного метра | Столбы 60*30 | Столбы 60*60 |
---|---|---|
h-1,5 м | 2180 ₽ | 2450 ₽ |
h-1,8 м | 2300 ₽ | 2640 ₽ |
h-2,0 м | 2460 ₽ | 2810 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Высота погонного метра | ЭКОНОМ: Толщина прутка 3 мм | МЕДИУМ: Толщина прутка 4 мм |
---|---|---|
h-1,53 м. | 1440 ₽ | 1650 ₽ |
h-1,73 м. | 1700 ₽ | 1750 ₽ |
h-2,03 м. | 1790 ₽ | 1850 ₽ |
Высота погонного метра | ЭКОНОМ: Толщина прутка 3 мм | МЕДИУМ: Толщина прутка 4 мм |
---|---|---|
h-1,53 м. | 1700 ₽ | 1750 ₽ |
h-1,73 м. | 1800 ₽ | 1850 ₽ |
h-2,03 м. | 1850 ₽ | 1900 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Высота забора | Цена за пог. метр с монтажом |
---|---|
h-1,7 м | 1620 ₽ |
h-1,8 м | 1750 ₽ |
h-2,0 м | 1890 ₽ |
Высота забора | Цена за пог. метр с монтажом |
---|---|
h-1,7 м | 1910 ₽ |
h-1,8 м | 2000 ₽ |
h-2,0 м | 2100 ₽ |
Высота каркаса | Количество лаг | Стоимость за П/М с монтажом |
---|---|---|
1,8 метра | 2 лаги | 790 ₽ |
1,8 метра | 3 лаги | 940 ₽ |
2,0 метра | 2 лаги | 840 ₽ |
2,0 метра | 3 лаги | 990 ₽ |
2,2 метра | 2 лаги | 890 ₽ |
2,2 метра | 3 лаги | 1040 ₽ |
2,5 метра | 2 лаги | 1090 ₽ |
2,5 метра | 3 лаги | 1240 ₽ |
Описание:
ВЫСОТА | |||||
3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 5.0 м | 6.0 м | |
h-1,8 м | 64 980 ₽ | 64 980 ₽ | 64 980 ₽ | 69 980 ₽ | 74 480 ₽ |
h-2,0 м | 64 980 ₽ | 64 980 ₽ | 64 980 ₽ | 74 900 ₽ | 80 980 ₽ |
h-2,2 м | 69 980 ₽ | 71 980 ₽ | 73 500 ₽ | 85 980 ₽ | 95 980 ₽ |
h-2,5 м | 74 980 ₽ | 76 980 ₽ | 79 500 ₽ | 89 980 ₽ | 100 980 ₽ |
Описание:
ВЫСОТА | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 5.0 м | 6.0 м | |
h-1,8 м | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 90 980 ₽ | 105 980 ₽ |
h-2,0 м | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 95 980 ₽ | 110 980 ₽ |
h-2,2 м | 85 980 ₽ | 89 980 ₽ | 95 500 ₽ | 100 980 ₽ | 115 980 ₽ |
h-2,5 м | 90 980 ₽ | 93 980 ₽ | 99 500 ₽ | 106 980 ₽ | 120 980 ₽ |
Цены на дополнительные услуги и автоматику для ворот:
Описание:
ВЫСОТА | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 5.0 м | 6.0 м | |
h-1,8 м | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ |
h-2,0 м | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ |
h-2,2 м | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20 000 ₽ |
h-2,5 м | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Описание:
ВЫСОТА КАЛИТКИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
h-1,8 м | 5 980 ₽ |
h-2,0 м | 5 980 ₽ |
h-2,2 м | 8 000 ₽ |
h-2,5 м | 10 000 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Из профнастила
от 1 390 руб. за п.м.
Из евроштакетника
от 1 630 руб. за п.м.
Из сетки рабицы
от 720 руб. за п.м.
Откатные ворота
от 64 980 руб
Распашные ворота
от 11 000 руб
3D забор
от 1 440 руб. за п.м.
Забор на сваях
от 3 260 руб. за п.м.
Забор для дачи
от 720 руб. за п.м.
Для бесплатного вызова замерщика на участок в Воскресенск, оставьте свой номер телефона и мы перезвоним вам для уточнения даты и времени.
Бережная и своевременная доставка в любой день недели
Эксклюзивные цены на продукцию от производителей
Несем финансовую ответственность за каждый день просрочки
Исправим любые недочеты бесплатно в течение 2 лет
При заключении договора замер бесплатно
С вами будут работать специалисты с опытом работы более 12 лет
Чтобы заказать услугу строительства забора в Воскресенске или проконсультироваться со специалистом, оставьте свой номер телефона, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.