Ваш регион Москва?
График работы: с 8:00 до 20:00 (без выходных)
В нашей компании можно выгодно заказать строительство заборов в Волоколамске под ключ. Выполняем работы полного цикла профильная. Мастера компании ответственные, опытные. Мы используем исключительно качественные материалы от проверенных производителей. Для оформления заявки заполните форму обратной связи на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 741-11-61.
Можно выбрать любой тип забора в соответствии с параметрами, эксплуатационными характеристиками.
На выбор предлагаем следующие материалы:
Востребованы конструкции 3D, заборы на сваях, распашные и откатные ворота. Установка заборов под ключ в Волоколамском районе осуществляется оперативно, по демократичной стоимости.
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1300 / 1350 / 1450 ₽ |
h-1,8 м | 1350 / 1450 / 1550 ₽ |
h-2,0 м | 1450 / 1550 / 1650 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1400 / 1500 / 1600 ₽ |
h-1,8 м | 1500 / 1600 / 1700 ₽ |
h-2,0 м | 1600 / 1700 / 1800 ₽ |
h-2,2 м | 1700 / 1800 / 1900 ₽ |
h-2,5 м | 1850 / 1950 / 2050 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1350 / 1400 / 1550 ₽ |
h-1,8 м | 1400 / 1500 / 1650 ₽ |
h-2,0 м | 1500 / 1600 / 1750 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1500 / 1550 / 1700 ₽ |
h-1,8 м | 1550 / 1650 / 1800 ₽ |
h-2,0 м | 1650 / 1750 / 1900 ₽ |
h-2,2 м | 1750 / 1850 / 2000 ₽ |
h-2,5 м | 1900 / 2000 / 2150 Р |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1550 / 1600 / 1750 ₽ |
h-1,8 м | 1600 / 1700 / 1850 ₽ |
h-2,0 м | 1700 / 1800 / 1950 ₽ |
Высота погонного метра | Толщина листа 0.35/0.4/0.5 мм |
---|---|
h-1,5 м | 1650 / 1750 / 1900 ₽ |
h-1,8 м | 1750 / 1850 / 2000 ₽ |
h-2,0 м | 1900 / 1950 / 2100 ₽ |
h-2,2 м | 1950 / 2050 / 2200 ₽ |
h-2,5 м | 2100 / 2150 / 2300 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 5 / 3 / 2 см |
---|---|
h-1,5 м | 1390/1490/1590 ₽ |
h-1,8 м | 1490/1590/1690 ₽ |
h-2,0 м | 1590/1690/1790 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 5 / 3 / 2 см |
---|---|
h-1,5 м | 1550/1650/1750 ₽ |
h-1,8 м | 1650/1750/1850 ₽ |
h-2,0 м | 1750/1850/1950 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 7 / 5 см |
---|---|
h-1,8 м | 2500/2600 ₽ |
h-2,0 м | 2600/2700 ₽ |
Высота погонного метра | Зазор 5 / 3 / 2 см |
---|---|
h-1,5 м | 3000/3300/3600 ₽ |
h-1,8 м | 3200/3500/3800 ₽ |
h-2,0 м | 3400/3700/4000 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Высота погонного метра | Без протяжек | В одну протяжку | В две протяжки |
---|---|---|---|
h-1,5 м | 700 ₽ | 750 ₽ | 800 ₽ |
h-1,8 м | 750 ₽ | 800 ₽ | 850 ₽ |
h-2,0 м | 800 ₽ | 850 ₽ | 900 ₽ |
Высота погонного метра | Столбы 60*30 | Столбы 60*60 |
---|---|---|
h-1,5 м | 2180 ₽ | 2450 ₽ |
h-1,8 м | 2300 ₽ | 2640 ₽ |
h-2,0 м | 2460 ₽ | 2810 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Высота погонного метра | ЭКОНОМ: Толщина прутка 3 мм | МЕДИУМ: Толщина прутка 4 мм |
---|---|---|
h-1,53 м. | 1350 ₽ | 1450 ₽ |
h-1,73 м. | 1450 ₽ | 1550 ₽ |
h-2,03 м. | 1550 ₽ | 1650 ₽ |
Высота погонного метра | ЭКОНОМ: Толщина прутка 3 мм | МЕДИУМ: Толщина прутка 4 мм |
---|---|---|
h-1,53 м. | 1400 ₽ | 1500 ₽ |
h-1,73 м. | 1500 ₽ | 1600 ₽ |
h-2,03 м. | 1600 ₽ | 1700 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Высота забора | Цена за пог. метр с монтажом |
---|---|
h-1,7 м | 1620 ₽ |
h-1,8 м | 1750 ₽ |
h-2,0 м | 1890 ₽ |
Высота забора | Цена за пог. метр с монтажом |
---|---|
h-1,7 м | 1910 ₽ |
h-1,8 м | 2000 ₽ |
h-2,0 м | 2100 ₽ |
Высота каркаса | Количество лаг | Стоимость за П/М с монтажом |
---|---|---|
1,8 метра | 2 лаги | 750 ₽ |
1,8 метра | 3 лаги | 900 ₽ |
2,0 метра | 2 лаги | 800 ₽ |
2,0 метра | 3 лаги | 950 ₽ |
2,2 метра | 2 лаги | 950 ₽ |
2,2 метра | 3 лаги | 1100 ₽ |
2,5 метра | 2 лаги | 1350 ₽ |
2,5 метра | 3 лаги | 1500 ₽ |
Описание:
ВЫСОТА | |||||
3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 5.0 м | 6.0 м | |
h-1,8 м | 59 980 ₽ | 59 980 ₽ | 59 980 ₽ | 69 980 ₽ | 74 480 ₽ |
h-2,0 м | 59 980 ₽ | 59 980 ₽ | 59 980 ₽ | 74 900 ₽ | 80 980 ₽ |
h-2,2 м | 69 980 ₽ | 71 980 ₽ | 73 500 ₽ | 85 980 ₽ | 95 980 ₽ |
h-2,5 м | 74 980 ₽ | 76 980 ₽ | 79 500 ₽ | 89 980 ₽ | 100 980 ₽ |
Описание:
ВЫСОТА | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 5.0 м | 6.0 м | |
h-1,8 м | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 90 980 ₽ | 105 980 ₽ |
h-2,0 м | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 79 980 ₽ | 95 980 ₽ | 110 980 ₽ |
h-2,2 м | 85 980 ₽ | 89 980 ₽ | 95 500 ₽ | 100 980 ₽ | 115 980 ₽ |
h-2,5 м | 90 980 ₽ | 93 980 ₽ | 99 500 ₽ | 106 980 ₽ | 120 980 ₽ |
Цены на дополнительные услуги и автоматику для ворот:
Описание:
ВЫСОТА | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 5.0 м | 6.0 м | |
h-1,8 м | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ |
h-2,0 м | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ |
h-2,2 м | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20 000 ₽ |
h-2,5 м | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Описание:
ВЫСОТА КАЛИТКИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
h-1,8 м | 5 980 ₽ |
h-2,0 м | 5 980 ₽ |
h-2,2 м | 8 000 ₽ |
h-2,5 м | 10 000 ₽ |
Цены на дополнительные услуги:
Забор из профнастила
от 1 100 руб. за п.м.
Забор из евроштакетника
от 1 390 руб. за п.м.
Забор из сетки-рабицы
от 700 руб. за п.м.
Откатные ворота
от 59 980 руб
Распашные ворота
от 11 000 руб
3D заборы
от 1 350 руб. за п.м.
Забор на сваях
от 3 260 руб. за п.м.
Забор для дачи
от 700 руб. за п.м.
Успейте попасть в акцию: Бесплатная трамбовка щебнем при установке забора
Бережная и своевременная доставка в любой день недели
Эксклюзивные цены на продукцию от производителей
Несем финансовую ответственность за каждый день просрочки
Исправим любые недочеты бесплатно в течение 2 лет
При заключении договора замер бесплатно
С вами будут работать специалисты с опытом работы более 12 лет
Чтобы заказать услугу строительства забора в Волоколамске или проконсультироваться со специалистом, оставьте свой номер телефона, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.